sysadmin:estendere_partizione_lvm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sysadmin:estendere_partizione_lvm [24/04/2026 08:58] – created lrosa | sysadmin:estendere_partizione_lvm [14/07/2026 11:01] (current) – lrosa | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| / | / | ||
| - | A questo punto si estende il disco virtuale a 40 Gb utilizzando i tool del sistema di virtualizzazione | + | A questo punto si estende il disco virtuale a 40 Gb utilizzando i tool del sistema di virtualizzazione, |
| - | + | ||
| - | # lsblk | + | |
| - | NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | + | |
| - | sda | + | |
| - | ├─sda1 | + | |
| - | ├─sda2 | + | |
| - | └─sda3 | + | |
| - | ├─cl-root 253:0 0 12.8G 0 lvm / | + | |
| - | └─cl-swap 253:1 0 1.6G 0 lvm [SWAP] | + | |
| - | + | ||
| - | I volumi logici sono sulla partizione 3, che è quella da estendere con growpart: | + | |
| # growpart /dev/sda 3 | # growpart /dev/sda 3 | ||
| Line 42: | Line 31: | ||
| Si può verificare che /dev/sda3 passa da 14,4 a 38,4 Gb: | Si può verificare che /dev/sda3 passa da 14,4 a 38,4 Gb: | ||
| - | # lsblk | + | |
| NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | ||
| sda | sda | ||
| Line 83: | Line 72: | ||
| realtime =none | realtime =none | ||
| data blocks changed from 3357696 to 9649152 | data blocks changed from 3357696 to 9649152 | ||
| + | | ||
| + | Se invece la partizione è EXT4: | ||
| + | |||
| + | # resize2fs / | ||
| + | resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021) | ||
| + | Filesystem at / | ||
| + | old_desc_blocks = 38, new_desc_blocks = 44 | ||
| + | The filesystem on / | ||
| Ed ecco che la partizione root è stata ampliata | Ed ecco che la partizione root è stata ampliata | ||
sysadmin/estendere_partizione_lvm.1777021138.txt.gz · Last modified: by lrosa
